Le prix des différents produits vivriers, viande et poisson sur le marché abidjanais ce vendredi 2 mai 2025.
Produits | Prix (Kilo) | Situation |
Chou | 350 FCFA | PRIX STABLE |
Courgette | 350 FCFA | PRIX STABLE |
Navet | 1000 FCFA | PRIX STABLE |
Concombre | 350 FCFA | PRIX STABLE |
Banane Dessert | 350 FCFA | PRIX STABLE |
Dinde | 5000 FCFA | PRIX STABLE |
Kplo (unité moyen) | 500 FCFA | PRIX STABLE |
Poisson Carpe aquaculture | 3500 FCFA | PRIX STABLE |
Source : Conseil National de la lutte contre la vie chère
Lire l’article original ici.